Aktuální provozní ceny
| Surovina | cena v Kč/kg |
|---|---|
| Papír | 2.20 Kč |
| Lepenka | 0 Kč |
| Folie, Igelit (volně) | 0 Kč |
| Folie lisovaná čirá | 4 Kč |
| Plasty | 0 Kč |
| Autobaterie | 5,00 Kč |
| Měd nová | 120 Kč |
| Měd mix | 110 Kč |
| Bronz | 67 Kč |
| Mosaz | 67 Kč |
| Hliník | 17 Kč |
| Olovo | 16 Kč |
| Zinek | 10 Kč |
| Nerez | 25 Kč |
| Elektromotory | 6 Kč |
| Železo - plechy | 3.00 Kč |
| Železo - polotěžký | 3,20 Kč |
| Železo - těžký | 3.50 Kč |
