Aktuální provozní ceny
| Surovina | cena v Kč/kg |
|---|---|
| Papír | 1.70 Kč |
| Lepenka | 1 Kč |
| Folie, Igelit (volně) | 0 Kč |
| Folie lisovaná čirá | 5 Kč |
| Plasty | 0 Kč |
| Autobaterie | 7,00 Kč |
| Měd nová | 127 Kč |
| Měd mix | 107 Kč |
| Bronz | 90 Kč |
| Mosaz | 65 Kč |
| Hliník | 15 Kč |
| Olovo | 16 Kč |
| Zinek | 17 Kč |
| Nerez | 20 Kč |
| Elektromotory | 8 Kč |
| Železo - plechy | 4,20 Kč |
| Železo - polotěžký | 4,60 Kč |
| Železo - těžký | 5,20 Kč |
